近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年4月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
町田市つくし野1丁目 | 238.79m2 185.07m2 |
4LDK | 5,800万円 |
町田市つくし野2丁目 | 132.24m2 86.52m2 |
3LDK | 5,680万円 |
町田市旭町2丁目 | 137.84m2 99.36m2 |
4LDK | 4,780万円 |
町田市旭町3丁目 | 158.62m2 93.15m2 |
3LDK | 4,880万円 |
町田市下小山田町 | 125.87m2 77.83m2 |
3LDK | 1,350万円 |
町田市下小山田町 | 153.56m2 104.08m2 |
4LDK | 3,200万円 |
町田市下小山田町 | 123.50m2 91.08m2 |
4LDK | 2,280万円 |
町田市下小山田町 | 100.16m2 96.79m2 |
4LDK | 2,780万円 |
町田市下小山田町 | 200.68m2 132.17m2 |
4LDK | 3,880万円 |
町田市玉川学園1丁目 | 150.14m2 193.79m2 |
3SLDK | 3,890万円 |
町田市玉川学園1丁目 | 237.92m2 136.33m2 |
5LDK | 3,480万円 |
町田市玉川学園2丁目 | 109.59m2 86.39m2 |
3LDK | 3,480万円 |
町田市玉川学園2丁目 | 582.45m2 137.43m2 |
6SDK | 5,980万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 122.00m2 92.53m2 |
2LDK | 3,280万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 181.10m2 125.03m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
町田市玉川学園4丁目 | 172.51m2 135.14m2 |
3LDK | 6,480万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 154.51m2 107.22m2 |
3SDK | 2,190万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 120.25m2 92.33m2 |
4LDK | 3,980万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 138.00m2 99.63m2 |
4LDK | 2,280万円 |
町田市玉川学園7丁目 | 234.00m2 82.07m2 |
4LDK | 4,280万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 134.65m2 106.50m2 |
3LDK | 3,490万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 165.30m2 100.80m2 |
4LDK | 2,780万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 126.41m2 96.09m2 |
4LDK | 6,700万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 101.59m2 80.00m2 |
3LDK | 2,980万円 |
町田市金井1丁目 | 186.21m2 112.61m2 |
4LDK | 2,480万円 |
町田市金井2丁目 | 237.12m2 158.71m2 |
6LDK | 4,480万円 |
町田市金井2丁目 | 199.62m2 155.26m2 |
5LDK | 3,580万円 |
町田市金井3丁目 | 183.42m2 135.17m2 |
5LDK | 3,280万円 |
町田市金井3丁目 | 190.70m2 134.29m2 |
5LDK | 3,780万円 |
町田市金井3丁目 | 163.69m2 128.55m2 |
4LDK | 3,380万円 |
町田市金井3丁目 | 169.19m2 124.83m2 |
4LDK | 3,280万円 |
町田市金井4丁目 | 150.52m2 89.43m2 |
2LDK | 4,280万円 |
町田市金井5丁目 | 124.29m2 90.25m2 |
4LDK | 3,280万円 |
町田市金井5丁目 | 130.50m2 101.44m2 |
3LDK | 3,880万円 |
町田市金井5丁目 | 199.90m2 151.06m2 |
4SLDK | 4,490万円 |
町田市金井5丁目 | 124.30m2 92.53m2 |
4LDK | 3,480万円 |
町田市金井6丁目 | 217.01m2 148.37m2 |
5LDK | 4,380万円 |
町田市金井6丁目 | 161.27m2 119.18m2 |
4SLDK | 3,490万円 |
町田市金井6丁目 | 174.27m2 116.75m2 |
4LDK | 3,470万円 |
町田市金井6丁目 | 188.49m2 145.33m2 |
5LDK | 4,350万円 |
町田市金井7丁目 | 152.87m2 120.31m2 |
3LDK | 4,380万円 |
町田市金井8丁目 | 167.67m2 116.28m2 |
4LDK | 3,780万円 |
町田市金井ヶ丘1丁目 | 156.84m2 112.83m2 |
4SLDK | 2,580万円 |
町田市金井ヶ丘2丁目 | 125.00m2 103.68m2 |
4LDK | 4,200万円 |
町田市金井ヶ丘3丁目 | 207.55m2 156.00m2 |
5LDK | 4,980万円 |
町田市金井ヶ丘3丁目 | 125.93m2 99.36m2 |
4LDK | 3,480万円 |
町田市金井ヶ丘4丁目 | 142.87m2 77.59m2 |
4SLDK | 3,000万円 |
町田市金森3丁目 | 158.48m2 106.81m2 |
4LDK | 5,180万円 |
町田市金森6丁目 | 105.22m2 82.07m2 |
3LDK | 2,680万円 |
町田市金森6丁目 | 101.36m2 73.53m2 |
3DK | 2,500万円 |
町田市金森7丁目 | 115.35m2 92.18m2 |
3LDK | 5,280万円 |
町田市金森東1丁目 | 157.83m2 100.60m2 |
4LDK | 4,780万円 |
町田市金森東1丁目 | 135.10m2 97.49m2 |
4LDK | 3,980万円 |
町田市金森東1丁目 | 136.45m2 100.88m2 |
4LDK | 4,880万円 |
町田市金森東3丁目 | 225.56m2 171.71m2 |
5SLDK | 6,980万円 |
町田市広袴2丁目 | 119.53m2 128.69m2 |
5LDK | 3,780万円 |
町田市広袴3丁目 | 249.64m2 118.98m2 |
4SLDK | 3,780万円 |
町田市高ヶ坂2丁目 | 174.14m2 126.82m2 |
5LDK | 3,280万円 |
町田市高ヶ坂7丁目 | 107.77m2 82.60m2 |
3LDK | 4,480万円 |
町田市根岸1丁目 | 155.05m2 109.30m2 |
4LDK | 4,550万円 |
町田市三輪町 | 118.65m2 93.06m2 |
3LDK | 4,280万円 |
町田市三輪町 | 444.01m2 154.57m2 |
6LDK | 6,980万円 |
町田市三輪町 | 125.11m2 99.20m2 |
4SLDK | 3,990万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 188.72m2 139.98m2 |
4LDK | 4,880万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 194.51m2 153.45m2 |
5SLDK | 4,280万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 244.53m2 180.13m2 |
4LDK | 4,780万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 191.55m2 139.06m2 |
5SLDK | 3,480万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 188.21m2 140.98m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 191.50m2 138.29m2 |
5LDK | 3,780万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 202.42m2 145.91m2 |
4SLDK | 4,180万円 |
町田市三輪緑山3丁目 | 157.32m2 104.90m2 |
4SLDK | 3,780万円 |
町田市三輪緑山3丁目 | 130.08m2 95.94m2 |
3LDK | 4,990万円 |
町田市三輪緑山4丁目 | 193.67m2 139.60m2 |
5LDK | 4,790万円 |
町田市山崎1丁目 | 142.20m2 99.36m2 |
4LDK | 2,880万円 |
町田市山崎町 | 107.15m2 94.36m2 |
4LDK | 2,480万円 |
町田市山崎町 | 92.75m2 82.46m2 |
6LDK | 1,810万円 |
町田市山崎町 | 168.54m2 89.23m2 |
4LDK | 2,280万円 |
町田市山崎町 | 167.35m2 108.67m2 |
4LDK | 3,380万円 |
町田市山崎町 | 140.87m2 84.24m2 |
3LDK | 2,480万円 |
町田市山崎町 | 178.09m2 102.68m2 |
3LDK | 3,450万円 |
町田市山崎町 | 164.98m2 105.20m2 |
4LDK | 1,800万円 |
町田市山崎町 | 206.12m2 104.43m2 |
2LDK | 3,280万円 |
町田市山崎町 | 100.87m2 93.15m2 |
4LDK | 2,880万円 |
町田市小山ヶ丘5丁目 | 159.70m2 108.68m2 |
5DK | 5,990万円 |
町田市小山ヶ丘6丁目 | 151.86m2 101.02m2 |
4LDK | 5,480万円 |
町田市小山町 | 180.53m2 116.33m2 |
4LDK | 4,680万円 |
町田市小山町 | 150.89m2 89.43m2 |
3DK | 3,480万円 |
町田市小山町 | 207.68m2 116.75m2 |
4LDK | 5,280万円 |
町田市小山町 | 395.00m2 60.31m2 |
5K | 1,980万円 |
町田市小山町 | 169.40m2 101.01m2 |
4LDK | 4,180万円 |
町田市小山町 | 130.14m2 84.87m2 |
3LDK | 3,790万円 |
町田市小山町 | 150.89m2 103.03m2 |
4LDK | 2,490万円 |
町田市小山町 | 155.10m2 113.25m2 |
4LDK | 3,480万円 |
町田市小山町 | 207.92m2 141.00m2 |
3LDK | 1,650万円 |
町田市小山町 | 126.36m2 72.86m2 |
4DK | 1,450万円 |
町田市小山町 | 194.93m2 126.67m2 |
4LDK | 4,980万円 |
町田市小山町 | 120.06m2 95.84m2 |
4LDK | 3,380万円 |
町田市小山町 | 158.67m2 94.39m2 |
2SLDK | 2,390万円 |
町田市小山町 | 125.22m2 94.77m2 |
4LDK | 2,480万円 |
町田市小山町 | 120.37m2 90.71m2 |
4LDK | 2,980万円 |
町田市小山町 | 165.00m2 130.00m2 |
4LDK | 2,700万円 |
町田市小川1丁目 | 208.67m2 184.65m2 |
5LDK | 6,980万円 |
町田市小川2丁目 | 172.83m2 101.68m2 |
3LDK | 4,880万円 |
町田市小川2丁目 | 106.83m2 83.86m2 |
3LDK | 3,990万円 |
町田市小川2丁目 | 212.47m2 130.27m2 |
5LDK | 2,990万円 |
町田市小川3丁目 | 165.34m2 107.52m2 |
4LDK | 6,980万円 |
町田市小川4丁目 | 128.96m2 98.74m2 |
4LDK | 5,380万円 |
町田市小川6丁目 | 82.00m2 89.12m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
町田市小川6丁目 | 264.48m2 101.48m2 |
3LDK | 6,500万円 |
町田市小川7丁目 | 78.19m2 81.35m2 |
3LDK | 5,480万円 |
町田市小野路町 | 695.38m2 226.93m2 |
4SLDK | 4,580万円 |
町田市小野路町 | 143.40m2 100.19m2 |
4LDK | 2,490万円 |
町田市小野路町 | 205.00m2 91.08m2 |
2LDK | 3,980万円 |
町田市小野路町 | 307.43m2 104.38m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
町田市上小山田町 | 164.95m2 82.62m2 |
4LDK | 1,100万円 |
町田市上小山田町 | 145.43m2 100.84m2 |
4LDK | 2,880万円 |
町田市上小山田町 | 143.67m2 98.96m2 |
5LDK | 2,350万円 |
町田市上小山田町 | 164.60m2 112.20m2 |
4SLDK | 2,180万円 |
町田市上小山田町 | 120.15m2 80.18m2 |
3LDK | 2,480万円 |
町田市上小山田町 | 169.21m2 111.90m2 |
4LDK | 4,780万円 |
町田市常盤町 | 215.31m2 118.82m2 |
4SLDK | 2,800万円 |
町田市常盤町 | 244.00m2 110.34m2 |
3LDK | 3,680万円 |
町田市森野4丁目 | 100.01m2 84.45m2 |
2DK | 5,000万円 |
町田市真光寺1丁目 | 173.34m2 104.33m2 |
4LDK | 3,600万円 |
町田市真光寺2丁目 | 241.65m2 140.77m2 |
5LDK | 3,980万円 |
町田市真光寺3丁目 | 116.45m2 94.53m2 |
4LDK | 2,190万円 |
町田市真光寺3丁目 | 137.45m2 93.54m2 |
2LDK | 5,690万円 |
町田市真光寺3丁目 | 151.60m2 87.47m2 |
3LDK | 3,100万円 |
町田市図師町 | 149.29m2 89.01m2 |
3LDK | 2,190万円 |
町田市図師町 | 200.80m2 99.62m2 |
3LDK | 4,680万円 |
町田市図師町 | 101.61m2 82.80m2 |
4LDK | 2,180万円 |
町田市図師町 | 103.63m2 89.43m2 |
3LDK | 3,099万円 |
町田市図師町 | 475.31m2 152.35m2 |
5LDK | 5,480万円 |
町田市図師町 | 195.79m2 92.11m2 |
3LDK | 3,480万円 |
町田市図師町 | 153.18m2 80.55m2 |
4K | 1,090万円 |
町田市図師町 | 160.69m2 89.31m2 |
2LDK | 2,780万円 |
町田市図師町 | 124.12m2 96.67m2 |
4LDK | 2,580万円 |
町田市図師町 | 204.61m2 118.40m2 |
4SLDK | 2,300万円 |
町田市図師町 | 130.64m2 103.50m2 |
4LDK | 3,680万円 |
町田市成瀬2丁目 | 205.85m2 107.59m2 |
3LDK | 3,680万円 |
町田市成瀬2丁目 | 197.68m2 112.20m2 |
4LDK | 4,490万円 |
町田市成瀬5丁目 | 120.04m2 102.26m2 |
3SLDK | 4,980万円 |
町田市成瀬8丁目 | 133.94m2 105.86m2 |
3SLDK | 5,980万円 |
町田市成瀬が丘1丁目 | 132.13m2 100.47m2 |
4LDK | 6,980万円 |
町田市成瀬が丘3丁目 | 133.96m2 88.42m2 |
3LDK | 4,680万円 |
町田市成瀬台1丁目 | 131.99m2 92.73m2 |
4LDK | 4,280万円 |
町田市成瀬台1丁目 | 174.98m2 113.44m2 |
5SDK | 2,580万円 |
町田市成瀬台2丁目 | 183.95m2 140.77m2 |
4SLDK | 4,080万円 |
町田市成瀬台2丁目 | 135.38m2 110.54m2 |
4LDK | 4,480万円 |
町田市成瀬台3丁目 | 196.28m2 145.39m2 |
4SLDK | 5,680万円 |
町田市成瀬台3丁目 | 208.11m2 169.16m2 |
5SLDK | 6,580万円 |
町田市成瀬台3丁目 | 400.26m2 119.78m2 |
4SLDK | 5,600万円 |
町田市成瀬台3丁目 | 208.14m2 147.26m2 |
7SLDK | 3,800万円 |
町田市成瀬台4丁目 | 217.01m2 109.14m2 |
5LDK | 5,290万円 |
町田市西成瀬1丁目 | 111.11m2 85.86m2 |
3LDK | 3,480万円 |
町田市西成瀬1丁目 | 142.22m2 76.17m2 |
4DK | 2,680万円 |
町田市西成瀬2丁目 | 247.57m2 193.84m2 |
5LDK | 5,250万円 |
町田市西成瀬2丁目 | 129.71m2 84.45m2 |
3LDK | 5,150万円 |
町田市相原町 | 172.30m2 101.90m2 |
3LDK | 2,200万円 |
町田市相原町 | 124.47m2 104.33m2 |
3LDK | 5,880万円 |
町田市相原町 | 238.16m2 99.36m2 |
4LDK | 2,980万円 |
町田市相原町 | 177.17m2 62.10m2 |
4DK | 980万円 |
町田市相原町 | 166.92m2 102.30m2 |
4LDK | 2,600万円 |
町田市相原町 | 121.97m2 82.62m2 |
4LDK | 2,430万円 |
町田市相原町 | 133.85m2 104.34m2 |
4LDK | 3,080万円 |
町田市相原町 | 125.00m2 90.88m2 |
3SLDK | 3,280万円 |
町田市相原町 | 193.14m2 109.92m2 |
4LDK | 3,280万円 |
町田市大蔵町 | 185.32m2 136.63m2 |
4SLDK | 3,180万円 |
町田市大蔵町 | 130.12m2 94.80m2 |
3LDK | 3,680万円 |
町田市大蔵町 | 159.55m2 93.98m2 |
5LDK | 3,480万円 |
町田市忠生2丁目 | 130.65m2 101.02m2 |
4SLK | 3,490万円 |
町田市忠生2丁目 | 100.15m2 95.20m2 |
3LDK | 2,490万円 |
町田市忠生2丁目 | 148.62m2 106.12m2 |
4LDK | 3,480万円 |
町田市忠生3丁目 | 73.57m2 74.52m2 |
4DK | 1,600万円 |
町田市鶴間6丁目 | 172.60m2 100.36m2 |
3SLDK | 6,980万円 |
町田市鶴間6丁目 | 107.25m2 107.74m2 |
3LDK | 5,990万円 |
町田市鶴間6丁目 | 148.78m2 99.78m2 |
4LDK | 5,180万円 |
町田市鶴川3丁目 | 59.85m2 59.94m2 |
3DK | 980万円 |
町田市鶴川3丁目 | 115.26m2 89.42m2 |
3LDK | 2,490万円 |
町田市鶴川4丁目 | 120.06m2 95.22m2 |
4LDK | 3,270万円 |
町田市鶴川4丁目 | 139.55m2 96.40m2 |
3LDK | 3,680万円 |
町田市鶴川4丁目 | 132.79m2 100.19m2 |
3LDK | 3,480万円 |
町田市鶴川4丁目 | 95.53m2 87.77m2 |
2SLDK | 2,790万円 |
町田市鶴川4丁目 | 173.75m2 93.98m2 |
4LDK | 3,980万円 |
町田市東玉川学園1丁目 | 220.92m2 200.40m2 |
5LDK | 5,800万円 |
町田市東玉川学園1丁目 | 207.43m2 120.38m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
町田市東玉川学園2丁目 | 125.87m2 82.21m2 |
4DK | 1,480万円 |
町田市東玉川学園2丁目 | 235.22m2 173.20m2 |
5LDK | 3,980万円 |
町田市東玉川学園4丁目 | 125.50m2 98.12m2 |
3LDK | 4,980万円 |
町田市南つくし野2丁目 | 220.73m2 154.02m2 |
6LDK | 6,490万円 |
町田市南つくし野4丁目 | 214.47m2 158.01m2 |
5SLDK | 5,980万円 |
町田市南成瀬2丁目 | 100.09m2 89.22m2 |
3LDK | 4,380万円 |
町田市南大谷 | 243.03m2 126.91m2 |
4SLDK | 4,890万円 |
町田市南大谷1丁目 | 126.12m2 98.01m2 |
4LDK | 4,190万円 |
町田市南大谷1丁目 | 130.71m2 99.36m2 |
4LDK | 3,880万円 |
町田市南大谷2丁目 | 132.10m2 104.34m2 |
4LDK | 3,980万円 |
町田市南大谷2丁目 | 191.62m2 89.62m2 |
4LDK | 2,480万円 |
町田市南大谷3丁目 | 138.81m2 109.94m2 |
3LDK | 5,280万円 |
町田市南大谷6丁目 | 135.91m2 129.04m2 |
4SLDK | 4,280万円 |
町田市南大谷7丁目 | 127.48m2 96.87m2 |
4SLDK | 4,180万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
町田市旭町3丁目 | 75.68m2 | 2LDK | 3,780万円 |
町田市玉川学園6丁目 | 71.76m2 | 3LDK | 3,780万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 71.61m2 | 2LDK | 2,880万円 |
町田市金井2丁目 | 84.80m2 | 3LDK | 3,080万円 |
町田市金井4丁目 | 68.27m2 | 3LDK | 2,950万円 |
町田市金井ヶ丘4丁目 | 67.33m2 | 3LDK | 2,780万円 |
町田市金井ヶ丘4丁目 | 50.60m2 | 2SDK | 1,150万円 |
町田市金井ヶ丘4丁目 | 56.20m2 | 3DK | 1,400万円 |
町田市原町田1丁目 | 79.40m2 | 3LDK | 3,990万円 |
町田市原町田2丁目 | 33.40m2 | 1DK | 1,350万円 |
町田市原町田2丁目 | 20.96m2 | 1K | 2,380万円 |
町田市原町田2丁目 | 16.74m2 | 1K | 790万円 |
町田市原町田3丁目 | 58.52m2 | 2LDK | 6,498万円 |
町田市原町田3丁目 | 36.88m2 | 1LDK | 3,780万円 |
町田市原町田3丁目 | 67.35m2 | 3LDK | 3,490万円 |
町田市原町田4丁目 | 80.94m2 | 3LDK | 6,000万円 |
町田市原町田5丁目 | 30.55m2 | 1DK | 2,280万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 45.08m2 | 1LDK | 1,980万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 67.05m2 | 3LDK | 1,980万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 53.62m2 | 1LDK | 2,500万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 112.53m2 | 2LDK | 2,280万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 54.44m2 | 1LDK | 2,780万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 63.04m2 | 2LDK | 2,800万円 |
町田市山崎町 | 58.03m2 | 3DK | 598万円 |
町田市山崎町 | 58.03m2 | ワンルーム | 950万円 |
町田市山崎町 | 95.16m2 | 4SLDK | 1,980万円 |
町田市山崎町 | 77.94m2 | 3LDK | 1,480万円 |
町田市山崎町 | 77.94m2 | 3SLDK | 1,777万円 |
町田市山崎町 | 58.03m2 | 3DK | 890万円 |
町田市山崎町 | 95.16m2 | 4SLDK | 2,150万円 |
町田市山崎町 | 99.64m2 | 4LDK | 2,280万円 |
町田市山崎町 | 85.87m2 | 3SLDK | 2,100万円 |
町田市小山ヶ丘1丁目 | 72.62m2 | 3LDK | 2,780万円 |
町田市小山ヶ丘1丁目 | 103.44m2 | 4LDK | 3,650万円 |
町田市小山ヶ丘1丁目 | 75.74m2 | 2LDK | 2,990万円 |
町田市小山ヶ丘2丁目 | 95.04m2 | 4LDK | 5,180万円 |
町田市小山ヶ丘4丁目 | 61.72m2 | 3LDK | 2,400万円 |
町田市小山ヶ丘4丁目 | 94.54m2 | 3LDK | 3,480万円 |
町田市小山ヶ丘4丁目 | 104.09m2 | 4LDK | 3,990万円 |
町田市小山ヶ丘5丁目 | 81.76m2 | 4LDK | 3,500万円 |
町田市小山ヶ丘5丁目 | 97.66m2 | 4LDK | 5,180万円 |
町田市小山ヶ丘5丁目 | 81.76m2 | 3LDK | 4,180万円 |
町田市小山ヶ丘5丁目 | 93.36m2 | 3LDK | 3,980万円 |
町田市小山ヶ丘5丁目 | 89.63m2 | 3LDK | 4,080万円 |
町田市小山ヶ丘6丁目 | 82.41m2 | 3LDK | 4,290万円 |
町田市小山ヶ丘6丁目 | 87.79m2 | 4LDK | 4,680万円 |
町田市小山ヶ丘6丁目 | 82.41m2 | 3LDK | 4,580万円 |
町田市小山ヶ丘6丁目 | 81.37m2 | 3LDK | 4,880万円 |
町田市小山ヶ丘6丁目 | 71.98m2 | 3LDK | 4,280万円 |
町田市小山ヶ丘6丁目 | 82.41m2 | 3SLDK | 4,490万円 |
町田市小山町 | 83.13m2 | 3LDK | 2,280万円 |
町田市小山町 | 63.09m2 | 2SLDK | 2,500万円 |
町田市小山田桜台1丁目 | 78.32m2 | 3LDK | 1,680万円 |
町田市小山田桜台2丁目 | 95.96m2 | 3LDK | 1,850万円 |
町田市小川1丁目 | 71.97m2 | 3LDK | 4,180万円 |
町田市小川1丁目 | 73.72m2 | 3LDK | 3,490万円 |
町田市小川6丁目 | 88.00m2 | 3LDK | 6,780万円 |
町田市森野1丁目 | 55.97m2 | 2SDK | 3,980万円 |
町田市森野2丁目 | 42.12m2 | 2K | 1,380万円 |
町田市森野2丁目 | 63.18m2 | 2LDK | 1,180万円 |
町田市図師町 | 55.68m2 | 3DK | 1,480万円 |
町田市図師町 | 71.87m2 | 3LDK | 1,200万円 |
町田市図師町 | 51.87m2 | 3DK | 680万円 |
町田市中町1丁目 | 70.13m2 | 2LDK | 2,380万円 |
町田市中町1丁目 | 67.38m2 | 3LDK | 5,990万円 |
町田市中町1丁目 | 63.28m2 | 2LDK | 3,680万円 |
町田市中町2丁目 | 70.63m2 | 3LDK | 5,780万円 |
町田市中町2丁目 | 35.90m2 | 1LDK | 3,280万円 |
町田市中町3丁目 | 69.31m2 | 3LDK | 3,480万円 |
町田市中町4丁目 | 60.77m2 | 3LDK | 4,510万円 |
町田市中町4丁目 | 70.00m2 | 3LDK | 4,800万円 |
町田市忠生2丁目 | 70.38m2 | 3LDK | 2,550万円 |
町田市忠生2丁目 | 59.45m2 | 2LDK | 2,060万円 |
町田市忠生2丁目 | 65.01m2 | 3LDK | 2,480万円 |
町田市鶴間3丁目 | 58.01m2 | 2LDK | 6,800万円 |
町田市鶴間3丁目 | 58.01m2 | 2LDK | 6,250万円 |
町田市鶴間4丁目 | 70.80m2 | 3LDK | 5,680万円 |
町田市鶴間4丁目 | 72.09m2 | 3LDK | 3,180万円 |
町田市鶴間4丁目 | 66.60m2 | 3LDK | 4,680万円 |
町田市鶴間4丁目 | 68.70m2 | 3LDK | 4,850万円 |
町田市鶴間5丁目 | 66.44m2 | 2LDK | 3,480万円 |
町田市鶴川2丁目 | 54.13m2 | 2LDK | 690万円 |
町田市鶴川2丁目 | 53.87m2 | 2LDK | 800万円 |
町田市鶴川2丁目 | 51.16m2 | 2LDK | 450万円 |
町田市鶴川2丁目 | 78.92m2 | 3LDK | 1,280万円 |
町田市鶴川2丁目 | 60.78m2 | 2LDK | 1,200万円 |
町田市鶴川2丁目 | 66.45m2 | 3LDK | 880万円 |
町田市鶴川6丁目 | 52.03m2 | 2LDK | 800万円 |
町田市鶴川6丁目 | 52.03m2 | 2LDK | 740万円 |
町田市藤の台2丁目 | 48.85m2 | 2LDK | 450万円 |
町田市藤の台2丁目 | 48.85m2 | 2LDK | 790万円 |
町田市南つくし野4丁目 | 73.20m2 | 3LDK | 1,880万円 |
町田市南つくし野4丁目 | 69.64m2 | 2LDK | 1,880万円 |
町田市南大谷 | 85.20m2 | 4LDK | 3,780万円 |
町田市南大谷 | 68.93m2 | 3LDK | 3,080万円 |
町田市南大谷2丁目 | 38.98m2 | 2DK | 680万円 |
町田市南大谷5丁目 | 83.67m2 | 4LDK | 3,380万円 |
町田市南大谷5丁目 | 68.87m2 | 3LDK | 3,100万円 |
町田市南大谷5丁目 | 74.28m2 | 3LDK | 3,680万円 |
町田市南町田2丁目 | 66.16m2 | 2LDK | 2,480万円 |
町田市南町田2丁目 | 66.16m2 | 3LDK | 2,480万円 |
町田市南町田3丁目 | 70.40m2 | 3LDK | 4,480万円 |
町田市南町田4丁目 | 68.05m2 | 3LDK | 4,799万円 |
町田市南町田4丁目 | 69.88m2 | 3LDK | 2,480万円 |
町田市南町田4丁目 | 67.48m2 | 3LDK | 3,750万円 |
町田市南町田4丁目 | 77.40m2 | 3LDK | 4,690万円 |
町田市南町田4丁目 | 66.51m2 | 3LDK | 2,780万円 |
町田市能ヶ谷1丁目 | 81.15m2 | 3LDK | 5,280万円 |
町田市能ヶ谷1丁目 | 72.80m2 | 2SLDK | 4,480万円 |
町田市能ヶ谷1丁目 | 62.54m2 | 3DK | 3,680万円 |
町田市能ヶ谷2丁目 | 62.37m2 | 3DK | 1,980万円 |
町田市能ヶ谷2丁目 | 65.22m2 | 3LDK | 1,880万円 |
町田市能ヶ谷2丁目 | 63.18m2 | 3LDK | 2,150万円 |
町田市能ヶ谷4丁目 | 63.00m2 | 2LDK | 2,080万円 |
町田市本町田 | 52.59m2 | 2LDK | 590万円 |
町田市木曽東4丁目 | 64.10m2 | 3LDK | 1,490万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
町田市つくし野1丁目 | 399.51m2 | 53.8万円 | 6,490万円 |
町田市つくし野1丁目 | 269.01m2 | 69.8万円 | 5,680万円 |
町田市つくし野1丁目 | 217.01m2 | 91.1万円 | 5,980万円 |
町田市つくし野2丁目 | 305.74m2 | 64.7万円 | 5,980万円 |
町田市つくし野2丁目 | 205.73m2 | 72.0万円 | 4,480万円 |
町田市つくし野2丁目 | 239.95m2 | 59.0万円 | 4,280万円 |
町田市つくし野3丁目 | 168.05m2 | 78.3万円 | 3,980万円 |
町田市つくし野3丁目 | 161.27m2 | 85.7万円 | 4,180万円 |
町田市つくし野3丁目 | 200.66m2 | 82.1万円 | 4,980万円 |
町田市旭町1丁目 | 92.90m2 | 134.6万円 | 3,780万円 |
町田市旭町2丁目 | 145.13m2 | 49.9万円 | 2,190万円 |
町田市旭町2丁目 | 138.01m2 | 95.4万円 | 3,980万円 |
町田市旭町3丁目 | 206.08m2 | 83.1万円 | 5,180万円 |
町田市下小山田町 | 138.21m2 | 28.8万円 | 1,200万円 |
町田市下小山田町 | 2,812.00m2 | 1.0万円 | 850.63万円 |
町田市下小山田町 | 509.24m2 | 37.7万円 | 5,800万円 |
町田市玉川学園1丁目 | 135.80m2 | 87.2万円 | 3,580万円 |
町田市玉川学園1丁目 | 69.77m2 | 70.2万円 | 1,480万円 |
町田市玉川学園1丁目 | 199.93m2 | 41.1万円 | 2,480万円 |
町田市玉川学園2丁目 | 128.92m2 | 71.8万円 | 2,800万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 236.29m2 | 62.9万円 | 4,490万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 338.61m2 | 63.3万円 | 6,480万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 349.65m2 | 47.1万円 | 4,980万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 338.04m2 | 68.3万円 | 6,980万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 343.69m2 | 45.1万円 | 4,680万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 271.37m2 | 71.7万円 | 5,880万円 |
町田市玉川学園4丁目 | 119.47m2 | 63.1万円 | 2,280万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 154.51m2 | 46.9万円 | 2,190万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 181.87m2 | 45.1万円 | 2,480万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 351.00m2 | 47.0万円 | 4,990万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 89.60m2 | 84.2万円 | 2,280万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 244.71m2 | 60.6万円 | 4,480万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 138.00m2 | 54.7万円 | 2,280万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 231.40m2 | 55.1万円 | 3,850万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 125.51m2 | 104.9万円 | 3,980万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 125.67m2 | 91.6万円 | 3,480万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 125.24m2 | 86.6万円 | 3,280万円 |
