近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年1月6日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
町田市つくし野3丁目 | 161.27m2 128.12m2 |
4LDK | 4,180万円 |
町田市下小山田町 | 150.00m2 91.08m2 |
4LDK | 2,480万円 |
町田市下小山田町 | 125.87m2 77.83m2 |
4LK | 1,400万円 |
町田市下小山田町 | 123.50m2 91.08m2 |
4LDK | 2,280万円 |
町田市下小山田町 | 100.16m2 96.79m2 |
4LDK | 2,950万円 |
町田市玉川学園2丁目 | 582.45m2 137.43m2 |
6SDK | 5,980万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 181.10m2 125.03m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 271.37m2 160.20m2 |
4SLDK | 6,780万円 |
町田市玉川学園4丁目 | 165.29m2 66.09m2 |
3LDK | 800万円 |
町田市玉川学園4丁目 | 266.04m2 138.69m2 |
5SLDK | 5,980万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 227.78m2 114.27m2 |
4SLDK | 4,180万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 175.04m2 107.94m2 |
2SLDK | 2,980万円 |
町田市玉川学園7丁目 | 165.25m2 125.84m2 |
5SLDK | 4,280万円 |
町田市玉川学園7丁目 | 234.00m2 82.07m2 |
4LDK | 4,280万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 177.20m2 108.20m2 |
4LDK | 3,500万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 165.30m2 100.80m2 |
4LDK | 2,780万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 134.65m2 106.50m2 |
3LDK | 3,490万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 126.41m2 96.09m2 |
4LDK | 6,700万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 101.59m2 80.00m2 |
3LDK | 2,980万円 |
町田市金井1丁目 | 176.50m2 124.20m2 |
1SLDK | 6,780万円 |
町田市金井1丁目 | 186.21m2 112.61m2 |
4LDK | 2,980万円 |
町田市金井2丁目 | 199.62m2 155.26m2 |
5LDK | 3,580万円 |
町田市金井2丁目 | 237.12m2 158.71m2 |
6LDK | 4,980万円 |
町田市金井3丁目 | 163.69m2 128.55m2 |
4LDK | 3,380万円 |
町田市金井3丁目 | 416.36m2 121.82m2 |
4LDK | 2,980万円 |
町田市金井3丁目 | 237.35m2 139.11m2 |
5LDK | 5,480万円 |
町田市金井3丁目 | 183.42m2 135.17m2 |
5LDK | 3,480万円 |
町田市金井3丁目 | 190.70m2 134.29m2 |
5LDK | 3,980万円 |
町田市金井3丁目 | 169.19m2 124.83m2 |
4LDK | 3,480万円 |
町田市金井4丁目 | 150.52m2 89.43m2 |
2LDK | 4,280万円 |
町田市金井4丁目 | 141.07m2 100.19m2 |
4LDK | 3,480万円 |
町田市金井5丁目 | 124.30m2 92.53m2 |
4LDK | 3,480万円 |
町田市金井5丁目 | 130.50m2 101.44m2 |
3LDK | 3,750万円 |
町田市金井6丁目 | 174.27m2 116.75m2 |
4LDK | 3,570万円 |
町田市金井6丁目 | 217.01m2 148.37m2 |
5LDK | 4,380万円 |
町田市金井6丁目 | 169.90m2 98.79m2 |
4LDK | 2,780万円 |
町田市金井6丁目 | 161.27m2 119.18m2 |
4SLDK | 3,490万円 |
町田市金井6丁目 | 180.23m2 129.59m2 |
5LDK | 3,480万円 |
町田市金井ヶ丘2丁目 | 125.00m2 103.68m2 |
4LDK | 4,300万円 |
町田市金井ヶ丘2丁目 | 277.20m2 131.65m2 |
6SLDK | 5,420万円 |
町田市金井ヶ丘2丁目 | 150.28m2 101.02m2 |
4LDK | 2,690万円 |
町田市金井ヶ丘3丁目 | 207.55m2 156.00m2 |
5LDK | 4,980万円 |
町田市金井ヶ丘4丁目 | 274.67m2 164.69m2 |
6SLDK | 3,380万円 |
町田市金森2丁目 | 117.95m2 99.33m2 |
4LDK | 4,980万円 |
町田市金森2丁目 | 104.34m2 99.55m2 |
4LDK | 2,980万円 |
町田市金森3丁目 | 95.66m2 75.85m2 |
3LDK | 2,980万円 |
町田市金森6丁目 | 105.82m2 80.97m2 |
3DK | 2,480万円 |
町田市金森6丁目 | 101.36m2 73.53m2 |
3DK | 2,500万円 |
町田市金森6丁目 | 105.22m2 82.07m2 |
3LDK | 2,680万円 |
町田市金森7丁目 | 115.35m2 92.18m2 |
3LDK | 5,280万円 |
町田市金森東1丁目 | 136.45m2 100.88m2 |
4LDK | 5,230万円 |
町田市金森東1丁目 | 187.52m2 145.13m2 |
5LDK | 5,980万円 |
町田市金森東3丁目 | 225.56m2 171.71m2 |
5SLDK | 6,980万円 |
町田市金森東4丁目 | 63.49m2 99.09m2 |
3LDK | 2,100万円 |
町田市広袴 | 196.04m2 163.18m2 |
4LDK | 2,000万円 |
町田市広袴2丁目 | 119.53m2 128.69m2 |
5LDK | 3,980万円 |
町田市広袴3丁目 | 249.64m2 118.98m2 |
4SLDK | 3,780万円 |
町田市高ヶ坂2丁目 | 174.14m2 126.82m2 |
5LDK | 3,280万円 |
町田市高ヶ坂2丁目 | 183.23m2 145.26m2 |
5SLDK | 4,470万円 |
町田市三輪町 | 125.11m2 99.20m2 |
4SLDK | 3,990万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 188.72m2 139.98m2 |
4LDK | 4,880万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 194.51m2 153.45m2 |
5SLDK | 4,580万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 244.53m2 180.13m2 |
4LDK | 4,980万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 191.55m2 139.06m2 |
5SLDK | 3,480万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 191.50m2 138.29m2 |
5LDK | 3,980万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 185.25m2 130.84m2 |
4LDK | 3,700万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 207.97m2 197.88m2 |
5SLDK | 3,790万円 |
町田市三輪緑山3丁目 | 130.08m2 95.94m2 |
3LDK | 5,090万円 |
町田市三輪緑山3丁目 | 214.11m2 156.88m2 |
5SLDK | 3,980万円 |
町田市三輪緑山4丁目 | 196.98m2 134.60m2 |
4SLDK | 4,350万円 |
町田市三輪緑山4丁目 | 168.52m2 130.62m2 |
2LDK | 4,980万円 |
町田市三輪緑山4丁目 | 193.67m2 139.60m2 |
5LDK | 4,990万円 |
町田市山崎町 | 192.41m2 89.23m2 |
4LDK | 2,280万円 |
町田市山崎町 | 92.75m2 82.46m2 |
6LDK | 1,810万円 |
町田市山崎町 | 140.87m2 84.24m2 |
3LDK | 2,480万円 |
町田市山崎町 | 151.40m2 78.25m2 |
3LDK | 2,580万円 |
町田市山崎町 | 164.98m2 105.20m2 |
4LDK | 1,800万円 |
町田市山崎町 | 167.35m2 108.67m2 |
4LDK | 3,480万円 |
町田市山崎町 | 142.97m2 107.02m2 |
4LDK | 3,980万円 |
町田市山崎町 | 153.97m2 142.65m2 |
3LDK | 3,380万円 |
町田市山崎町 | 206.12m2 104.43m2 |
2LDK | 3,280万円 |
町田市山崎町 | 100.87m2 93.15m2 |
4LDK | 2,880万円 |
町田市小山ヶ丘5丁目 | 183.10m2 141.25m2 |
4LDK | 6,480万円 |
町田市小山ヶ丘5丁目 | 159.70m2 108.68m2 |
5DK | 6,590万円 |
町田市小山町 | 132.29m2 105.21m2 |
5LDK | 4,680万円 |
町田市小山町 | 150.89m2 89.43m2 |
3DK | 3,580万円 |
町田市小山町 | 89.21m2 89.42m2 |
3LDK | 3,410万円 |
町田市小山町 | 395.00m2 60.31m2 |
5K | 1,980万円 |
町田市小山町 | 194.93m2 126.67m2 |
4LDK | 4,980万円 |
町田市小山町 | 120.15m2 91.52m2 |
4LDK | 3,980万円 |
町田市小山町 | 120.30m2 93.14m2 |
4LDK | 2,700万円 |
町田市小山町 | 120.37m2 90.71m2 |
4LDK | 2,980万円 |
町田市小山町 | 125.22m2 94.77m2 |
4LDK | 2,600万円 |
町田市小山町 | 158.67m2 94.39m2 |
2SLDK | 2,390万円 |
町田市小山町 | 130.14m2 84.87m2 |
3LDK | 3,990万円 |
町田市小山町 | 140.19m2 103.03m2 |
4LDK | 2,680万円 |
町田市小山町 | 126.36m2 72.86m2 |
4DK | 1,680万円 |
町田市小山町 | 155.10m2 113.25m2 |
4LDK | 3,750万円 |
町田市小山町 | 165.00m2 130.00m2 |
4LDK | 2,700万円 |
町田市小川1丁目 | 208.67m2 184.65m2 |
5SLDK | 6,980万円 |
町田市小川2丁目 | 255.44m2 153.36m2 |
4LDK | 6,350万円 |
町田市小川2丁目 | 172.83m2 101.68m2 |
4LDK | 5,080万円 |
町田市小川2丁目 | 212.47m2 130.27m2 |
5LDK | 2,990万円 |
町田市小川2丁目 | 106.83m2 83.86m2 |
3LDK | 4,100万円 |
町田市小川3丁目 | 165.34m2 107.52m2 |
4LDK | 6,980万円 |
町田市小川5丁目 | 84.18m2 98.53m2 |
4LDK | 3,580万円 |
町田市小川6丁目 | 82.00m2 89.12m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
町田市小川6丁目 | 264.48m2 101.48m2 |
3LDK | 6,500万円 |
町田市小野路町 | 144.79m2 89.74m2 |
4LDK | 2,480万円 |
町田市小野路町 | 695.38m2 226.93m2 |
4SLDK | 4,580万円 |
町田市小野路町 | 202.00m2 102.87m2 |
4LDK | 1,399万円 |
町田市小野路町 | 181.81m2 94.40m2 |
5LDK | 1,480万円 |
町田市小野路町 | 143.40m2 100.19m2 |
4LDK | 2,680万円 |
町田市小野路町 | 307.43m2 104.38m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
町田市小野路町 | 205.00m2 91.08m2 |
2LDK | 3,980万円 |
町田市上小山田町 | 474.03m2 118.07m2 |
4LDK | 2,280万円 |
町田市上小山田町 | 164.60m2 112.20m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
町田市上小山田町 | 387.16m2 148.97m2 |
6SLDK | 4,280万円 |
町田市上小山田町 | 164.95m2 82.62m2 |
4LDK | 1,100万円 |
町田市上小山田町 | 140.45m2 84.24m2 |
4LDK | 2,280万円 |
町田市上小山田町 | 169.21m2 111.90m2 |
4LDK | 4,780万円 |
町田市上小山田町 | 120.15m2 80.18m2 |
3LDK | 2,480万円 |
町田市上小山田町 | 143.67m2 98.96m2 |
5LDK | 2,580万円 |
町田市常盤町 | 244.00m2 110.34m2 |
3LDK | 3,680万円 |
町田市常盤町 | 215.31m2 118.82m2 |
4LDK | 3,300万円 |
町田市常盤町 | 76.05m2 64.34m2 |
2LDK | 2,390万円 |
町田市森野4丁目 | 100.01m2 84.45m2 |
2DK | 5,000万円 |
町田市森野5丁目 | 63.32m2 73.62m2 |
3LDK | 2,498万円 |
町田市真光寺1丁目 | 173.34m2 104.33m2 |
4LDK | 3,960万円 |
町田市真光寺3丁目 | 116.45m2 94.53m2 |
4LDK | 2,780万円 |
町田市真光寺3丁目 | 137.45m2 93.54m2 |
2LDK | 6,190万円 |
町田市図師町 | 103.63m2 89.43m2 |
3LDK | 1,980万円 |
町田市図師町 | 149.29m2 89.01m2 |
3LDK | 2,390万円 |
町田市図師町 | 217.83m2 107.65m2 |
4LDK | 3,580万円 |
町田市図師町 | 101.61m2 82.80m2 |
4LDK | 2,380万円 |
町田市図師町 | 200.80m2 99.62m2 |
3LDK | 4,680万円 |
町田市図師町 | 187.51m2 111.78m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
町田市図師町 | 204.61m2 118.40m2 |
4SLDK | 2,300万円 |
町田市図師町 | 180.84m2 89.42m2 |
4LDK | 2,280万円 |
町田市図師町 | 475.31m2 152.35m2 |
5LDK | 5,980万円 |
町田市図師町 | 160.69m2 89.31m2 |
2LDK | 2,780万円 |
町田市図師町 | 150.05m2 93.95m2 |
4LDK | 2,380万円 |
町田市図師町 | 130.64m2 103.50m2 |
4LDK | 3,680万円 |
町田市図師町 | 136.65m2 81.98m2 |
4DK | 2,280万円 |
町田市成瀬2丁目 | 197.68m2 112.20m2 |
4LDK | 4,780万円 |
町田市成瀬2丁目 | 217.32m2 144.61m2 |
4LDK | 3,797万円 |
町田市成瀬2丁目 | 205.85m2 107.59m2 |
3LDK | 3,880万円 |
町田市成瀬2丁目 | 165.06m2 99.82m2 |
2LDK | 4,680万円 |
町田市成瀬5丁目 | 150.06m2 131.44m2 |
4LDK | 4,480万円 |
町田市成瀬が丘3丁目 | 133.96m2 88.42m2 |
3LDK | 4,680万円 |
町田市成瀬が丘3丁目 | 140.34m2 110.12m2 |
3LDK | 6,490万円 |
町田市成瀬台2丁目 | 208.37m2 134.77m2 |
4LDK | 4,280万円 |
町田市成瀬台2丁目 | 158.42m2 95.22m2 |
4LDK | 4,780万円 |
町田市成瀬台2丁目 | 183.95m2 140.77m2 |
4SLDK | 4,380万円 |
町田市成瀬台3丁目 | 191.07m2 119.06m2 |
4LDK | 4,180万円 |
町田市成瀬台3丁目 | 208.11m2 169.16m2 |
5SLDK | 6,780万円 |
町田市成瀬台3丁目 | 208.14m2 147.26m2 |
7SLDK | 3,820万円 |
町田市成瀬台3丁目 | 400.26m2 119.78m2 |
4SLDK | 5,600万円 |
町田市成瀬台4丁目 | 274.21m2 127.52m2 |
5SLDK | 3,280万円 |
町田市成瀬台4丁目 | 217.01m2 109.14m2 |
5LDK | 5,290万円 |
町田市西成瀬1丁目 | 142.22m2 76.17m2 |
4DK | 2,680万円 |
町田市西成瀬2丁目 | 129.71m2 84.45m2 |
3LDK | 5,150万円 |
町田市西成瀬3丁目 | 130.00m2 99.36m2 |
4LDK | 3,980万円 |
町田市相原町 | 166.92m2 102.30m2 |
4LDK | 2,780万円 |
町田市相原町 | 188.03m2 110.10m2 |
5LDK | 2,480万円 |
町田市相原町 | 177.17m2 62.10m2 |
4DK | 980万円 |
町田市相原町 | 289.61m2 157.05m2 |
4LDK | 6,250万円 |
町田市相原町 | 238.16m2 99.36m2 |
4LDK | 2,980万円 |
町田市相原町 | 125.00m2 90.88m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
町田市相原町 | 121.97m2 82.62m2 |
4LDK | 2,480万円 |
町田市相原町 | 172.30m2 101.90m2 |
3LDK | 2,200万円 |
町田市相原町 | 193.14m2 109.92m2 |
4LDK | 3,280万円 |
町田市大蔵町 | 114.23m2 89.42m2 |
3LDK | 3,380万円 |
町田市大蔵町 | 150.33m2 101.85m2 |
4LDK | 3,180万円 |
町田市大蔵町 | 185.32m2 136.63m2 |
4SLDK | 3,180万円 |
町田市大蔵町 | 130.12m2 94.80m2 |
3LDK | 3,680万円 |
町田市忠生2丁目 | 148.62m2 106.12m2 |
4LDK | 3,480万円 |
町田市忠生2丁目 | 130.65m2 101.02m2 |
4SLK | 3,490万円 |
町田市鶴間6丁目 | 163.04m2 96.06m2 |
4LDK | 2,790万円 |
町田市鶴間6丁目 | 141.08m2 83.44m2 |
4DK | 3,680万円 |
町田市鶴間7丁目 | 100.47m2 94.60m2 |
4LDK | 4,450万円 |
町田市鶴川4丁目 | 95.53m2 87.77m2 |
2SLDK | 2,980万円 |
町田市東玉川学園1丁目 | 154.05m2 103.09m2 |
4LDK | 3,980万円 |
町田市東玉川学園1丁目 | 207.43m2 120.38m2 |
4SLDK | 4,080万円 |
町田市東玉川学園1丁目 | 220.92m2 200.40m2 |
5LDK | 5,800万円 |
町田市東玉川学園1丁目 | 300.00m2 183.16m2 |
3SLDK | 4,080万円 |
町田市東玉川学園2丁目 | 235.22m2 173.20m2 |
5LDK | 4,180万円 |
町田市東玉川学園2丁目 | 125.87m2 82.21m2 |
4DK | 1,750万円 |
町田市東玉川学園4丁目 | 125.50m2 98.12m2 |
3LDK | 5,080万円 |
町田市南つくし野2丁目 | 204.41m2 98.82m2 |
3LDK | 6,200万円 |
町田市南つくし野4丁目 | 214.47m2 158.01m2 |
5SLDK | 6,200万円 |
町田市南大谷 | 243.03m2 126.91m2 |
4SLDK | 4,890万円 |
町田市南大谷 | 148.00m2 114.10m2 |
5LDK | 3,980万円 |
町田市南大谷1丁目 | 126.12m2 98.01m2 |
4LDK | 4,200万円 |
町田市南大谷3丁目 | 131.02m2 102.26m2 |
4LDK | 4,780万円 |
町田市南大谷4丁目 | 134.19m2 104.33m2 |
3LDK | 4,880万円 |
町田市南町田1丁目 | 131.05m2 101.59m2 |
4SLDK | 3,250万円 |
町田市南町田4丁目 | 115.75m2 156.08m2 |
4LDK | 6,980万円 |
町田市能ヶ谷6丁目 | 167.84m2 129.67m2 |
4LDK | 6,780万円 |
町田市能ヶ谷6丁目 | 194.75m2 100.19m2 |
4LDK | 6,350万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
町田市旭町1丁目 | 100.51m2 | 4LDK | 3,780万円 |
町田市旭町3丁目 | 97.61m2 | 4LDK | 3,480万円 |
町田市旭町3丁目 | 75.68m2 | 2LDK | 3,880万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 51.47m2 | 2LDK | 1,380万円 |
町田市玉川学園7丁目 | 73.40m2 | 2SLDK | 3,380万円 |
町田市玉川学園7丁目 | 76.06m2 | 3LDK | 3,500万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 70.63m2 | 3LDK | 2,250万円 |
町田市金井4丁目 | 68.27m2 | 3LDK | 2,999万円 |
町田市金井ヶ丘4丁目 | 56.20m2 | 3DK | 1,400万円 |
町田市金森1丁目 | 35.26m2 | 2K | 2,130万円 |
町田市原町田1丁目 | 70.86m2 | 3LDK | 4,990万円 |
町田市原町田1丁目 | 25.14m2 | 1K | 1,700万円 |
町田市原町田1丁目 | 75.85m2 | 3LDK | 5,380万円 |
町田市原町田1丁目 | 79.40m2 | 3LDK | 3,480万円 |
町田市原町田2丁目 | 63.86m2 | 3LDK | 5,180万円 |
町田市原町田2丁目 | 70.86m2 | 3LDK | 4,500万円 |
町田市原町田2丁目 | 16.74m2 | 1K | 820万円 |
町田市原町田2丁目 | 54.54m2 | 2LDK | 4,090万円 |
町田市原町田2丁目 | 33.40m2 | 1DK | 1,380万円 |
町田市原町田2丁目 | 64.93m2 | 3LDK | 3,780万円 |
町田市原町田2丁目 | 75.86m2 | 3LDK | 5,480万円 |
町田市原町田2丁目 | 70.20m2 | 2SLDK | 6,380万円 |
町田市原町田2丁目 | 20.96m2 | 1K | 2,380万円 |
町田市原町田2丁目 | 20.88m2 | 1K | 2,365万円 |
町田市原町田3丁目 | 60.04m2 | 2LDK | 6,880万円 |
町田市原町田3丁目 | 36.54m2 | 1LDK | 3,680万円 |
町田市原町田4丁目 | 80.94m2 | 3LDK | 6,000万円 |
町田市原町田4丁目 | 74.91m2 | 2SLDK | 2,500万円 |
町田市原町田4丁目 | 25.92m2 | 1DK | 2,850万円 |
町田市原町田4丁目 | 58.82m2 | 1SLDK | 3,750万円 |
町田市原町田5丁目 | 71.51m2 | 3LDK | 5,490万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 45.08m2 | 1LDK | 1,980万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 67.05m2 | 3LDK | 1,980万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 112.53m2 | 2LDK | 2,280万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 61.63m2 | 2LDK | 2,650万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 105.53m2 | 3LDK | 2,980万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 63.04m2 | 2LDK | 2,998万円 |
町田市山崎町 | 77.94m2 | 3SLDK | 1,890万円 |
町田市山崎町 | 77.94m2 | 3LDK | 1,780万円 |
町田市山崎町 | 85.87m2 | 3LDK | 2,280万円 |
町田市山崎町 | 97.77m2 | 4LDK | 2,080万円 |
町田市山崎町 | 95.16m2 | 4SLDK | 2,150万円 |
町田市山崎町 | 58.03m2 | ワンルーム | 990万円 |
町田市山崎町 | 58.03m2 | 3DK | 890万円 |
町田市山崎町 | 85.87m2 | 3SLDK | 2,100万円 |
町田市小山ヶ丘1丁目 | 75.74m2 | 2LDK | 2,990万円 |
町田市小山ヶ丘1丁目 | 72.62m2 | 3LDK | 2,880万円 |
町田市小山ヶ丘2丁目 | 65.56m2 | 2LDK | 3,480万円 |
町田市小山ヶ丘3丁目 | 73.22m2 | 3LDK | 3,990万円 |
町田市小山ヶ丘4丁目 | 76.20m2 | 4LDK | 2,980万円 |
町田市小山ヶ丘4丁目 | 61.72m2 | 3LDK | 2,600万円 |
町田市小山ヶ丘5丁目 | 89.63m2 | 3LDK | 4,080万円 |
町田市小山ヶ丘5丁目 | 97.66m2 | 4LDK | 5,470万円 |
町田市小山ヶ丘6丁目 | 87.79m2 | 4LDK | 4,730万円 |
町田市小山ヶ丘6丁目 | 82.41m2 | 3LDK | 4,580万円 |
町田市小山ヶ丘6丁目 | 71.98m2 | 3LDK | 4,280万円 |
町田市小山ヶ丘6丁目 | 88.49m2 | 4LDK | 4,680万円 |
町田市小山町 | 83.13m2 | 3LDK | 2,580万円 |
町田市小山町 | 83.13m2 | 3LDK | 2,780万円 |
町田市小山田桜台2丁目 | 98.30m2 | 4LDK | 980万円 |
町田市小川1丁目 | 73.72m2 | 3LDK | 3,490万円 |
町田市小川5丁目 | 82.54m2 | 3LDK | 3,980万円 |
町田市小川6丁目 | 85.23m2 | 3LDK | 4,280万円 |
町田市小川6丁目 | 71.37m2 | 3LDK | 4,190万円 |
町田市小川6丁目 | 73.80m2 | 3LDK | 4,990万円 |
町田市小川6丁目 | 72.50m2 | 3LDK | 3,490万円 |
町田市小川6丁目 | 103.61m2 | 3LDK | 5,980万円 |
町田市小川7丁目 | 69.17m2 | 3LDK | 4,180万円 |
町田市森野1丁目 | 71.06m2 | 2LDK | 4,980万円 |
町田市森野1丁目 | 50.69m2 | 1LDK | 3,180万円 |
町田市森野2丁目 | 65.99m2 | 2LDK | 2,480万円 |
町田市森野2丁目 | 42.12m2 | 2K | 1,380万円 |
町田市森野2丁目 | 63.18m2 | 2LDK | 1,280万円 |
町田市森野3丁目 | 60.02m2 | 2SLDK | 2,980万円 |
町田市森野5丁目 | 85.02m2 | 4LDK | 4,980万円 |
町田市図師町 | 55.68m2 | 3DK | 1,480万円 |
町田市相原町 | 75.88m2 | 3LDK | 1,280万円 |
町田市中町1丁目 | 62.98m2 | 3LDK | 4,280万円 |
町田市中町1丁目 | 63.28m2 | 2LDK | 3,830万円 |
町田市中町1丁目 | 67.85m2 | 3LDK | 6,480万円 |
町田市中町1丁目 | 70.13m2 | 2LDK | 2,380万円 |
町田市中町4丁目 | 60.77m2 | 3LDK | 4,140万円 |
町田市中町4丁目 | 60.77m2 | 3LDK | 4,200万円 |
町田市中町4丁目 | 70.00m2 | 3LDK | 4,800万円 |
町田市忠生2丁目 | 70.38m2 | 3LDK | 2,780万円 |
町田市忠生2丁目 | 59.45m2 | 2LDK | 2,170万円 |
町田市忠生2丁目 | 85.70m2 | 4LDK | 2,350万円 |
町田市忠生3丁目 | 16.67m2 | 1K | 220万円 |
町田市忠生3丁目 | 80.86m2 | 4LDK | 1,980万円 |
町田市鶴間3丁目 | 58.01m2 | 2LDK | 6,800万円 |
町田市鶴間3丁目 | 58.01m2 | 2LDK | 6,250万円 |
町田市鶴間4丁目 | 66.60m2 | 3LDK | 4,980万円 |
町田市鶴間4丁目 | 68.70m2 | 3LDK | 4,850万円 |
町田市鶴間4丁目 | 75.68m2 | 2SLDK | 4,980万円 |
町田市鶴間4丁目 | 69.64m2 | 3LDK | 5,100万円 |
町田市鶴間4丁目 | 99.51m2 | 3LDK | 4,400万円 |
町田市鶴間4丁目 | 70.80m2 | 3LDK | 5,680万円 |
町田市鶴間6丁目 | 62.08m2 | 3DK | 2,180万円 |
町田市鶴川2丁目 | 78.92m2 | 3LDK | 1,280万円 |
町田市鶴川2丁目 | 60.78m2 | 2LDK | 1,280万円 |
町田市鶴川2丁目 | 51.16m2 | 2LDK | 580万円 |
町田市鶴川2丁目 | 66.45m2 | 3LDK | 980万円 |
町田市鶴川2丁目 | 60.78m2 | 3DK | 980万円 |
町田市鶴川2丁目 | 66.45m2 | 3LDK | 1,080万円 |
町田市鶴川2丁目 | 66.45m2 | 3LDK | 1,180万円 |
町田市鶴川2丁目 | 53.87m2 | 2LDK | 980万円 |
町田市鶴川5丁目 | 63.08m2 | 3LDK | 2,180万円 |
町田市鶴川6丁目 | 52.03m2 | 2LDK | 1,799万円 |
町田市鶴川6丁目 | 54.80m2 | 3DK | 550万円 |
町田市藤の台2丁目 | 48.85m2 | 3DK | 490万円 |
町田市藤の台2丁目 | 48.85m2 | 2LDK | 790万円 |
町田市南つくし野3丁目 | 76.26m2 | 3LDK | 3,980万円 |
町田市南つくし野4丁目 | 73.20m2 | 3LDK | 1,880万円 |
町田市南つくし野4丁目 | 69.64m2 | 2LDK | 1,880万円 |
町田市南大谷 | 85.29m2 | 4LDK | 3,280万円 |
町田市南大谷 | 85.20m2 | 4LDK | 3,980万円 |
町田市南大谷 | 87.96m2 | 4LDK | 3,600万円 |
町田市南大谷2丁目 | 38.98m2 | 2DK | 680万円 |
町田市南大谷5丁目 | 77.66m2 | 3LDK | 3,790万円 |
町田市南大谷5丁目 | 68.87m2 | 3LDK | 3,380万円 |
町田市南大谷5丁目 | 74.28m2 | 3LDK | 3,680万円 |
町田市南町田2丁目 | 66.16m2 | 2LDK | 2,680万円 |
町田市南町田3丁目 | 59.90m2 | 2LDK | 3,490万円 |
町田市南町田3丁目 | 70.20m2 | 3LDK | 5,180万円 |
町田市南町田3丁目 | 75.90m2 | 4LDK | 4,680万円 |
町田市南町田4丁目 | 68.05m2 | 3LDK | 3,600万円 |
町田市南町田4丁目 | 72.83m2 | 2SLDK | 3,980万円 |
町田市南町田4丁目 | 69.88m2 | 3LDK | 2,480万円 |
町田市南町田4丁目 | 66.51m2 | 3LDK | 2,780万円 |
町田市南町田4丁目 | 67.48m2 | 3LDK | 3,890万円 |
町田市南町田5丁目 | 94.12m2 | 4LDK | 5,980万円 |
町田市南町田5丁目 | 65.95m2 | 2LDK | 4,880万円 |
町田市能ヶ谷1丁目 | 62.54m2 | 3DK | 3,980万円 |
町田市能ヶ谷1丁目 | 81.15m2 | 4LDK | 5,280万円 |
町田市能ヶ谷2丁目 | 63.18m2 | 3LDK | 2,150万円 |
町田市能ヶ谷2丁目 | 62.37m2 | 3DK | 1,980万円 |
町田市本町田 | 46.27m2 | 3DK | 750万円 |
町田市本町田 | 52.59m2 | 3DK | 490万円 |
町田市本町田 | 50.83m2 | 2LDK | 650万円 |
町田市本町田 | 52.59m2 | 2LDK | 590万円 |
町田市木曽東4丁目 | 64.10m2 | 3LDK | 1,490万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
町田市つくし野1丁目 | 399.51m2 | 53.8万円 | 6,490万円 |
町田市つくし野1丁目 | 165.27m2 | 87.7万円 | 4,380万円 |
町田市つくし野2丁目 | 305.74m2 | 70.2万円 | 6,490万円 |
町田市つくし野2丁目 | 239.95m2 | 61.8万円 | 4,480万円 |
町田市つくし野3丁目 | 273.62m2 | 53.0万円 | 4,380万円 |
町田市つくし野3丁目 | 274.96m2 | 66.1万円 | 5,490万円 |
町田市つくし野4丁目 | 271.00m2 | 67.0万円 | 5,490万円 |
町田市旭町1丁目 | 92.80m2 | 134.7万円 | 3,780万円 |
町田市旭町1丁目 | 92.90m2 | 134.6万円 | 3,780万円 |
町田市旭町1丁目 | 100.97m2 | 107.4万円 | 3,280万円 |
町田市旭町2丁目 | 145.13m2 | 56.5万円 | 2,480万円 |
町田市旭町3丁目 | 190.96m2 | 22.2万円 | 1,280万円 |
町田市下小山田町 | 2,812.00m2 | 1.0万円 | 850.63万円 |
町田市下小山田町 | 138.21m2 | 28.8万円 | 1,200万円 |
町田市下小山田町 | 125.87m2 | 36.6万円 | 1,390万円 |
町田市玉川学園1丁目 | 199.93m2 | 46.0万円 | 2,780万円 |
